| ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لنسر ۱۸ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میراژ | ۲۰۱۸ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |
| ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لنسر ۱۸ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میراژ | ۲۰۱۸ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |
دیدگاه خود را بنویسید